V této verzi, uveřejněné dne 3.10.2014 přinášíme následující změny a vylepšení programu:
1. | Stravenky (z okna Obědy / Měsíční účtování) lze nyní tisknout i pro Pracovníky (doposud to bylo možné pouze pro Klienty). |
2. | Do karty klienta na záložku "Smlouvy" přidáno zaškrtávací pole "Export MPSV". Pokud je pole zatrženo (výchozí stav), bude klient vykazován ve statistice pro MPSV. (od roku 2013) |
3. | Přidán nový koláčový graf: "Aktivní klienti v období podle cílové skupiny" do nabídky Statistika - Grafy. |
4. | V agendě Obědy / Měsíční účtování nyní příkaz kontextového menu "Vynulovat" funguje pro OZNAČENÉ řádky. Původně fungoval jen pro řádek aktuální. Nyní se ale nově na každého člověka ptá, než mu obědy vynuluje. |
5. | Drobnější změny v souboru nápovědy. |
6. | Drobnější opravy a úpravy ve zbytku kódu. |
Více novinek
|