Seznam událostí je okno, které přehledně zobrazuje mnou vytvořené události nebo události, jichž jsem odběratelem. Zároveň také umožňuje tvorbu, filtrování, mazaní, označování a tisk událostí.
Do seznamu se dostaneme pomocí programové nabídky: "Soubor" - "Události".
Pomocí horního tlačítkového panelu se ovládá celé agenda událostí. Následuje popis jednotlivých tlačítek:
• | "Vytvořit" - vytvoří vlastní uživatelskou událost |
• | "Otevřít" - zobrazí vybranou událost z tabulky (alternativa k dvojkliku na řádek tabulky) |
• | "Označit..." - umožňuje označit řádek hvězdičkou, označit událost jako přečtenou/nepřečtenou, kopírovat událost nebo mazat událost; vždy pro vybraný řádek (alternativa k pravému tlačítku myši na řádek tabulky) |
• | "Tisk..." - zobrazí seznam tiskových sestav, týkající se událostí; např: Nadcházející události, Události týkající se klienta nebo pracovníka |
• | "Filtr..." - umožňuje filtrovat události v tabulce podle: stavu události, koho se týká a skupin události |
• | "Smazat" - smaže událost z tabulky |
• | "Nápověda" - dostane vás sem |
Tabulka zobrazuje vyfiltrované události. Práce s tabulkou je podobná jako např. se seznamem klientů. Níže se nachází popis jednotlivých sloupců:
• | - označuje události s hvězdičkou (každý uživatel si může sám pro sebe vybrané zprávy označit hvězdičkou) |
• | Datum - datum a čas události |
• | Předmět - předmět události |
• | - označuje, zda byla událost uživatelem přečtena ( ) či nikoliv ( ) |
• | - zobrazuje čas připomenutí události (při najetí myši na obrázek zvonku v buňce tabulky); pokud je buňka prázdná, nemá událost nastavené připomenutí |
• | Text náhled - zobrazuje ve zkrácené formě text události |
• | Důležitost - 5 stupňové označení důležitosti události (podobně jako v agendě denních záznamů) |
o | - poznámka |
o | - nedůležité |
o | - málo důležité |
o | - středně důležité |
o | - velmi důležité |
• | Vytvořeno - kdy byla událost vytvořena |
• | Vytvořil - kdo vytvořil událost |
• | S1 - kategorie události Skupina 1 |
• | S2 - kategorie události Skupina 2 |
 | Poznámka Seznam událostí není jediná možnost jak pracovat s agendou událostí. Na kartě klienta a pracovníka je rovněž seznam událostí na záložce "Události". (ovšem týkající se jen daného klienta nebo pracovníka) |
|