Základní informace
Pomocí tohoto nástroje je možné zobrazit načtečkované péče klientů. Péče lze filtrovat dle období, Pečovatelky a kategorizace úkonu (Skupina 1 a Skupina 2) nebo dle samotného Klienta a období.
Popis okna
V tlačítkové liště je možné procházet a filtrovat jednotlivé záznamy péče:
 Tlačítková lišta (vizualizace dle pečovatelky)
Popis jednotlivých tlačítek a polí:
• | Nazpět - nastaví období o jednotku (např.: den, týden, měsíc) zpět |
• | Dopředu - nastaví období o jednotku dopředu |
• | Dnes - přechod na dnešní datum |
• | Zvětšit - přiblíží pohled na data (více detailů) |
• | Zmenšit - oddálí pohled na data (více úkonů) |
• | Pečovatelka - vyfiltruje pouze péče od jedné pečovatelky (povinné, jinak nic nezobrazí) - v okně Vizualizace dle klienta, bude na výběr klient |
• | Skupina 1 - vyfiltruje úkony s kategorizací Skupina 1 (viz číselník úkonů); pokud je pole prázdné, filtruje všechny úkony |
• | Skupina 2 - vyfiltruje úkony s kategorizací Skupina 2 (viz číselník úkonů); pokud je pole prázdné, filtruje všechny úkony |
• | Den - zobrazí data v rámci jednoho nebo více dní (např.: St - Čt - Pá) |
• | Pracovní týden - zobrazí data v rámci pracovního týdne (Po - Út - St - Čt - Pá) |
• | Týden - zobrazí data v rámci celého týdne (Po - Út - St - Čt - Pá - So - Ne) |
• | Měsíc - zobrazí data v rámci více týdnů (až 6 týdnů) |
• | Časová osa - zobrazí data pomocí časové osy |
Pomocí ovládacího prvku Kalendář, je možné zvolit období, které zobrazí data péče právě k tomuto období:
 Kalendář
V Kalendáři je zvolené období zvýrazněné modře. (z obrázku: 2. března 2015 až 6. března 2015) Šedá barva značí aktuální den. (z obrázku: 20. března 2015)
Pomocí myši (kliknutí a podržení) lze označit v Kalendáři libovolný počet dnů a tím filtrovat zobrazené péče. Pouze modře označené dny jsou vyfiltrované.
Tip: Pomocí dvojkliku v okně vizualizovaných dat na úkon, je možné zobrazit okno s detaily péče.
|