Děkujeme Vám za Vaše reakce v dotaznících. Průběžně budeme samozřejmě aplikaci vylepšovat podle Vašich odpovědí, které jste nám poslali.
Pokud jste ještě dotazník nevyplňovali, udělejte to, prosím. Dotazník k vyplnění najdete tady: Odkaz
V této verzi, uveřejněné dne 24.6.2015 přinášíme následující změny a vylepšení programu:
1. | Pokud v aplikaci "Pečovatelská služba" využíváte více databází (a při startu programu Vám aplikace dává vybrat, kterou registrovanou službu použít), pak nyní můžete přepínat mezi službami přímo za běhu programu. |
2. | K obyvateli DPS je možné přiřadit libovolný dokument z počítače. (podobně jako ke klientovi). |
3. | Opraveny tiskové sestavy v okně "Plachta" pro zaměstnance a cizí strávníky. |
4. | V okně pro zadání Záznamu nyní můžete pro zápis času použít pro oddělení hodin a minut i jiný znak než dvojtečku. Například namísto "11:05" můžete napsat "11,05" a program to na dvojtečku převede. |
5. | V okně pro zadání detailu položky individuálního plánu lze nyní zadat ke každému úkonu rovněž Způsob podpory, Pomůcky a Rizika. |
6. | Způsob podpory, pomůcky a rizika se objeví v tiskové sestavě IPP. |
7. | Možnost evidovat vzdělávací aktivity zaměstnanců. (nabídka "Kartotéky" - "Vzdělávací aktivity")
Na kartě Pracovníka na záložce "Vzdělávání" je možné editovat vzdělávací aktivity zaměstnance. Tyto aktivity se poté promítnou do statistiky pro MPSV 2014. (viz nabídka "Statistika" - MPSV 2014" - "Vytisknout podklady zaměstnanci") - a samozřejmě i v budoucích letech. |
Facebookové stránky
|