|
Základní informace
Sestavy stravy otevřete tlačítkem "Tisk..." v denní evidenci obědů a v měsíčním účtování (seznam s titulkem Obědy). V jídelníčku a v plachtě je tlačítko "Tisk" (bez teček). Názvy níže jsou přesně tak, jak je nabízí dialog Tisk. Položky označené "(označeným)" berou označené řádky v tabulce, "(vybranému)" aktuální řádek.
Tip: Dialog Tisk popisuje kapitola Práce s tiskovými sestavami, náhled sestavy kapitola Popis okna s tiskovou sestavou. V cloudu přibývají v měsíčním účtování exporty JSON, XML a CSV.
Tiskové sestavy
Denní objednávka
Základní:
| • | Denní objednávka v tabulce |
| • | Denní objednávka v tabulce (Excel) |
| • | Denní objednávka v tabulce - kategorie zvlášť |
| • | Seznam strávníků na tento den |
| • | Seznam strávníků podle domovské trasy |
| • | Seznam strávníků (po trasách) |
| • | Seznam strávníků (po skupinách tras) |
| • | Denní rozpis rozvozu s čárovými kódy |
Pokročilé:
Tabulkové objednávky lze omezit na skupinu tras. Rozpisy rozvozu a seznam lidí bez oběda žádají konkrétní trasu.
Měsíční účtování
Základní:
| • | Seznam úhrad se způsobem úhrady |
| • | Seznam úhrad s číslem oběda |
| • | Stvrzenky 1 na A4 (označeným) |
| • | Stvrzenky 1 na A4 zvlášť do PDF (označeným) |
| • | Stvrzenky 1 na A4 zvlášť do emailu (označeným) |
| • | Stvrzenky 2 na A4 (označeným, s kopií) |
| • | Stvrzenky 2 na A4 (označeným, bez kopie) |
| • | Stvrzenky 3 na A4 (označeným, s kopií) |
| • | Stvrzenky 3 na A4 (označeným, bez kopie) |
| • | Stvrzenky 2 na A4 s vratkou (označeným, s kopií) |
| • | Stvrzenky 2 na A4 s vratkou (označeným, bez kopie) |
| • | Stvrzenky 3 na A4 s vratkou (označeným, s kopií) |
| • | Stvrzenky 3 na A4 s vratkou (označeným, bez kopie) |
| • | Stvrzenky 2 na A4 s vratkou 2 (označeným, s kopií) |
| • | Stvrzenky 2 na A4 s vratkou 2 (označeným, bez kopie) |
| • | Stvrzenky 3 na A4 s vratkou 2 (označeným, s kopií) |
| • | Stvrzenky 3 na A4 s vratkou 2 (označeným, bez kopie) |
| • | Uzávěrka obědů dle trasy |
| • | Uzávěrka obědů dle trasy a typu |
Pokročilé:
| • | Složenky A (po jedné, na výšku) |
| • | Složenky A (po jedné, na šířku) |
| • | Složenky A s vratkou (s alonží) |
| • | Složenky A s vratkou 2 (s alonží) |
| • | Seznam dokladů 2 (označeným) |
| • | Přehled odebraných obědů (označeným) |
| • | Seznam odebraných obědů (vybranému) |
| • | Obědy bez přiřazeného typu |
| • | Obědy bez přiřazené trasy |
| • | Obědy jiného typu než v kartě |
| • | Uzávěrka v tabulce (Excel) |
Jídelníček
| • | Jídla podle tras (tabulka) |
Týdenní objednávku lze omezit na skupinu tras. Sestava Jídla podle tras (tabulka) žádá konkrétní trasu. Tisk bere zvolený týden, ne označeného člověka. Cizí strávníci v jídelníčku nejsou.
Plachta
| • | Prázdná plachta s řádky navíc - na konec přidá pět prázdných řádků, u všech plachet |
| • | Plachta s typy obědů - jen u plachty klientů podle trasy nebo podle typu oběda |
| • | Plachta s adresami - u plachty klientů a pracovníků, ne u cizích strávníků |
|